product-kaprolon-sterzhnevoy-pa-6-10mm-1000mm
Капролон стержневой ПА-6, диаметр 10 мм, длина 1000 мм
На складе
285.00 ₽/кг
Цена указана без учёта НДС
*Цены на материалы являются ориентировочными — пожалуйста, уточняйте актуальную стоимость у наших менеджеров.
Капролон стержневой – полимерное соединение, предназначенное для изготовления методами механической обработки изделий конструкционного и антифрикционного назначения. Стандарт: ТУ 6-06-142-90, ТУ 2224-001-78534599-2006, ТУ 2224-036-00203803-2012.
Капролон стержневой обладает высокими эксплуатационными характеристиками: прочностью, износостойкостью, устойчивостью к ударным нагрузкам, нечувствительностью к агрессивным веществам и средам, высокой коррозионной и биологической стойкостью, высокими диэлектрическими свойствами, а также гигиеничностью.
Размеры и приблизительный вес заготовок из капролона (полиамида 6)
| Диаметр (мм) |
Стержни ТУ 22.21.10-011-17152852-2019 ТУ 2224-001-78534599-2006 (отторцованные) |
Стержни ТУ 20.16.54-036-00203803-2020 (требуют предварительной термообработки) |
||
|---|---|---|---|---|
| Длина (мм) | ≈ Вес (кг) | Длина (мм) | ≈ Вес (кг) | |
| 10 | 1000 | 0.1 | ||
| 12 | 1000 | 0.13 | ||
| 15 | 1000 | 0.2 | ||
| 20 | 1000 | 0.46 | 800 - 1000 | 0.46 |
| 25 | 1000 | 0.62 | 900 - 1000 | 0.7 |
| 30 | 1000 | 0.9 | 900 - 1000 | 0.94 |
| 35 | 1000 | 1.22 | ||
| 40 | 1000 | 1.6 | 1000 | 1.7 |
| 45 | 1000 | 2.0 | ||
| 50 | 1000 | 2.5 | 1000 | 2.5 |
| 55 | 1000 | 3.1 | ||
| 60 | 1000 | 3.7 | 900 - 1000 | 3.7 |
| 63 | 1200 | 4.5 | ||
| 70 | 1000 | 5.1 | 900 - 1000 | 5.1 |
| 80 | 1000 | 6.4 | 900 - 1000 | 6.5 |
| 90 | 1000 | 8.1 | 900 - 1000 | 8.0 |
| 100 | 1000 | 10.1 | 800 - 1000 | 8.0 - 9.2 |
| 110 | 1000 | 11.8 | ||
| 120 | 1000 | 13.5 | 750 - 1000 | 10.2 - 13.9 |
| 130 | 500; 1000 | 8.0; 16.8 | 450 | 7.7 |
| 140 | 500; 1000 | 9.7; 19.3 | ||
| 150 | 500; 1000 | 11.0; 22.0 | 250 - 300 | 6.9 |
| 160 | 500; 1000 | 12.6; 25.1 | ||
| 170 | 500; 1000 | 13.8; 28.3 | 250 - 300 | 7.7 - 9.2 |
| 180 | 500; 1000 | 15.2; 30.3 | 300 | 10.0 |
| 200 | 500 | 19.8 | ||
| 215 | 500 | 22.3 | ||
| 255 | 500 | 31.3 | ||
Физико-механические показатели капролона
| Наименование показателя | Капролон (г.Губаха) | Капролон (Анион) | ||
|---|---|---|---|---|
| Стержни | Плита, круг | Стержни экстру- зионные ∅10-50 (мм) |
Стержни литьевые ∅55-255 (мм), плиты |
|
| Физические: | ||||
| Плотность, кг/м³ | 1150-1160 | 1145 | ||
| Рабочая температура, °С | от -60 до +120 | от -40 до +110 | от -60 до +120 | |
| Температура плавления, °С | +220 | |||
| Водопоглощение за 24 часа, % | 6-7 | 10 | 7 | |
| Коэффициент теплопроводности при комнатной температуре, Вт/м•град | 0.30-0.35 | 0.26 | ||
| Механические: | ||||
| Разрушающее напряжение при растяжении, МПа | 70-85 | 65-85 | 75 | 80 |
| Относительное удлинение при разрыве, % | 20 | 15-30 | 50 | 20 |
| Коэффициент трения по стали | 0.2-0.3 | 0.39 | ||
| Твердость, МПа по Бринелю | 160-180 | 160-190 | ||
| Твердость по Шору Д | 81 | |||
| Электрические: | ||||
| Удельное поверхностное сопротивление, Ом | 1.0•1014 - 3.5•1015 | 1.0•1015 | 1.0•1010 - 3.5•1015 | |
| Удельное объемное сопротивление, Ом•м | 1.0•1014 | 1.0•1013 | 2.0•1014 | |
| Тангенс угла диэлектрических потерь при частоте 106 Гц | 0.015-0.025 | |||
| Диэлектрическая проницаемость при частоте 106 Гц | 3.0-3.5 | 3.7 | ||
| Электрическая прочность, кВ/мм | 20-25 | 25 | ||

%20(1)-400x400.jpg)
%20(1)-180x180.jpg)